Methylcarbamyl PAF C-16
产品编号 | HY-18487 |
产品分类 | 抑制剂 |
CAS号 | 91575-58-5 |
分子式 | C26H55N2O7P |
分子量 | 538.70 |
品牌 | 华韵生物 |
规格 | 1mg 5mg 10mg 25mg |
应用 | Methylcarbamyl PAF C-16 is a stable analog of PAF C-16 with a half-life greater than 100 minutes in platelet poor plasma due to its resistance to degradation by PAF-AH. It is nearly equipotent with PAF C-16 in its ability to induce platelet aggregation both in isolated platelets and in platelet-rich plasma. In NRK-49 cells overexpressing the PAF receptor, both PAF C-16 and methylcarbamyl PAF C-16 cause the induction of c-myc and c-fos and the activation of mitogen-activated protein kinase. Methylcarbamyl PAF C-16 induces G phase cell cycle arrest, suggesting a potential role for PAF in the inhibition of oncogenic transformation. |
品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 目录价(CNY) | 会员价(CNY) | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华韵生物 | HY-18487-1mg | 1mg | ¥2205.00 |
|
|||
华韵生物 | HY-18487-5mg | 5mg | ¥9922.00 |
|
|||
华韵生物 | HY-18487-10mg | 10mg | ¥17718.00 |
|
|||
华韵生物 | HY-18487-25mg | 25mg | ¥35437.00 |
|
相关产品